Müritz-Relais – Amateurfunk FM-Repeater & APRS-IGate
alle Systeme im Testbetrieb! Stand 08.08.2020
Hintergrundinformationen, Ankündigungen und News zum Projekt kannst du hier einsehen:
Repeater > News / Infos
Die Historie der Planung kann hier eingesehen werden.
DO0RM – das Müritzrelais
System-Status: im Testbetrieb (Stand 04.11.2019)
Frequenz | Infos | Status (reload alle 10s) | ||
---|---|---|---|---|
FM Relais | 438.825 MHz (Ausgabe) 431.225 MHz (Eingabe) | Auftasten mit 1750Hz Ton Verbindung zum "OstLink": Aufbau mit 941# Trennen mit 940# | Svxlink OnAir | |
DMR Relais | 439.250 MHz (Ausgabe) 431.650 MHz (Eingabe) | DMR (Brandmeister) DMR-ID 262070 YSF (C4FM) D-Star P25 | MMDVMhost DMR_Off YSF OFFLINE D-Star OFFLINE P25 OFFLINE | |
2m APRS-Digi | 144.800 MHz | F2D 1k2 kBit/s | APRS OnAir | |
LORA-APRS-iGate | 433.775 MHz | F2D 1k2 kBit/s Standort: 17209 Sietow | LORA-APRS OnAir | |
Echolink-Relais DO0RM-R | #747184 438.825 MHz (Ausgabe) 431.225 MHz (Eingabe) | ONLINE |
Allgemeines
Rufzeichen: | DO0RM |
QTH (Standort): | 17209 Röbel/Müritz Mecklenburg |
Koordinaten: | 53°23'16"N 12°36'49"E |
Locator: | JO63hj |
Antennenhöhe: | 7m über Grund 76m über nn. |
SysOp: | Steffan Jeschek, DO6DAD mail@mueritzrelais.de Tel: 0049173-1503004 |
Equipment MultiMode
Empfänger: | YAESU DR-1XE |
Sender: | YAESU DR-1XE |
APRS Tx/Rx: | Motorola GM-950 (2m Band) |
Antenne: | Diamond X-50 |
Diplexer: | JWX Diplexer (2mtr-70cm) |
Filter: | Jiesai SGQ-450-N / 50W RF |
HW-Controller: | - MMDVM-Pi (Hat-Version des ZUM-Boards) - URI – USB Radio Interface von DMK Engineering Inc. - TNC-Pi 2 (für APRS) |
SW-Steuerung: | SvxLink MMDVMhost |
Computer: | -Raspberry PI 3 Model B mit MMDVM-PI -Raspberry PI 2 Model B mit - Pi USV + - GPS-Modul für exakte Uhrzeit - TNC-Pi-Board |
Internet: | UMTS-Anbindung |